| Termín | Typ | Kategorie | Délka pobytu | Platnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | |||||
| 06.12. - 13.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| 06.12. - 13.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| 13.12. - 20.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| 13.12. - 20.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| 20.12. - 27.12. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 300 Kč |
| 20.12. - 27.12. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 300 Kč |
| Leden 2026 | |||||
| 03.01. - 10.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -4 150 Kč |
| 03.01. - 10.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -4 150 Kč |
| 17.01. - 24.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -4 650 Kč |
| 17.01. - 24.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -4 650 Kč |
| 24.01. - 31.01. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -5 250 Kč |
| 24.01. - 31.01. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -5 250 Kč |
| 31.01. - 07.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -6 150 Kč |
| 31.01. - 07.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -6 150 Kč |
| Únor 2026 | |||||
| 07.02. - 14.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -7 850 Kč |
| 07.02. - 14.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -7 850 Kč |
| 14.02. - 21.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -8 300 Kč |
| 14.02. - 21.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -8 300 Kč |
| 21.02. - 28.02. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -7 850 Kč |
| 21.02. - 28.02. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -7 850 Kč |
| 28.02. - 07.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -7 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -7 150 Kč |
| Březen 2026 | |||||
| 07.03. - 14.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -4 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -4 200 Kč |
| 14.03. - 21.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -3 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -3 500 Kč |
| 21.03. - 28.03. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| 21.03. - 28.03. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| Duben 2026 | |||||
| 02.04. - 06.04. | bez skipasu | bimbo | 4 noci | - | -3 700 Kč |
| 02.04. - 06.04. | bez skipasu | junior | 4 noci | - | -3 700 Kč |
| 04.04. - 11.04. | bez skipasu | bimbo | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| 04.04. - 11.04. | bez skipasu | junior | 7 nocí | - | -2 650 Kč |
| Prosinec 2025 | |||||
| 06.12. - 13.12. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 06.12. - 13.12. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
| 06.12. - 13.12. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 06.12. - 13.12. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | 200 Kč |
| 13.12. - 20.12. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 13.12. - 20.12. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
| 13.12. - 20.12. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 13.12. - 20.12. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | 200 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 500 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 750 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 500 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 750 Kč |
| Leden 2026 | |||||
| 03.01. - 10.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 150 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 250 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 150 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -950 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 250 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -950 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 650 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 400 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 650 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 050 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -5 250 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 550 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -5 250 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 200 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 150 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 800 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 150 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 350 Kč |
| Únor 2026 | |||||
| 07.02. - 14.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 850 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 350 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 850 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 650 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 500 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 750 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 850 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 350 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 850 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 650 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -2 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 500 Kč |
| Březen 2026 | |||||
| 07.03. - 14.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | -1 000 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | 350 Kč |
| 21.03. - 28.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 21.03. - 28.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
| 21.03. - 28.03. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 21.03. - 28.03. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | 200 Kč |
| Duben 2026 | |||||
| 02.04. - 06.04. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 4 noci | 3 dny | -3 700 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Marilleva / Folgarida | junior | 4 noci | 3 dny | -1 100 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 4 noci | 4 dny | -3 700 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Marilleva / Folgarida | junior | 4 noci | 4 dny | -400 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 4 noci | 5 dní | -3 700 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Marilleva / Folgarida | junior | 4 noci | 5 dní | 250 Kč |
| 04.04. - 11.04. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 04.04. - 11.04. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 6 dní | v ceně |
| 04.04. - 11.04. | Marilleva / Folgarida | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 04.04. - 11.04. | Marilleva / Folgarida | junior | 7 nocí | 7 dní | 200 Kč |
| Prosinec 2025 | |||||
| 20.12. - 27.12. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 550 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -800 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 550 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -800 Kč |
| Leden 2026 | |||||
| 03.01. - 10.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 150 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | 100 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 150 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | 550 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | 100 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | 550 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 650 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -300 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 650 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | 100 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -5 250 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -700 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -5 250 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -250 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 150 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -750 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 150 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -200 Kč |
| Únor 2026 | |||||
| 07.02. - 14.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 850 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 450 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 850 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -750 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 550 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -800 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 850 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 450 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 850 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -750 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 250 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -500 Kč |
| Březen 2026 | |||||
| 07.03. - 14.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | -450 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | -150 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 6 dní | 150 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Marilleva/Folg. a Pejo + 2d Skiarea (Madonna) | junior | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč |
| Prosinec 2025 | |||||
| 06.12. - 13.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 06.12. - 13.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 950 Kč |
| 06.12. - 13.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 06.12. - 13.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 150 Kč |
| 13.12. - 20.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 13.12. - 20.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 950 Kč |
| 13.12. - 20.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 13.12. - 20.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 150 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 050 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 20.12. - 27.12. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -100 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 050 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 27.12. - 03.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -100 Kč |
| Leden 2026 | |||||
| 03.01. - 10.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 150 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 850 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 150 Kč |
| 03.01. - 10.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 300 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 850 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 150 Kč |
| 10.01. - 17.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 300 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 650 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 850 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 650 Kč |
| 17.01. - 24.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 300 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -5 250 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 850 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -5 250 Kč |
| 24.01. - 31.01. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 400 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -6 150 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -300 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -6 150 Kč |
| 31.01. - 07.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 300 Kč |
| Únor 2026 | |||||
| 07.02. - 14.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 850 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -950 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 850 Kč |
| 07.02. - 14.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -50 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -8 300 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -1 050 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -8 300 Kč |
| 14.02. - 21.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -100 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 850 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -950 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 850 Kč |
| 21.02. - 28.02. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -50 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -7 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | -900 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -7 150 Kč |
| 28.02. - 07.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | -100 Kč |
| Březen 2026 | |||||
| 07.03. - 14.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -4 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 700 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -4 200 Kč |
| 07.03. - 14.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 050 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -3 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -3 500 Kč |
| 14.03. - 21.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč |
| 21.03. - 28.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 21.03. - 28.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 950 Kč |
| 21.03. - 28.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 21.03. - 28.03. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 150 Kč |
| Duben 2026 | |||||
| 02.04. - 06.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 4 noci | 3 dny | -3 700 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 4 noci | 3 dny | -450 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 4 noci | 4 dny | -3 700 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 4 noci | 4 dny | 400 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 4 noci | 5 dní | -3 700 Kč |
| 02.04. - 06.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 4 noci | 5 dní | 1 250 Kč |
| 04.04. - 11.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 04.04. - 11.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 6 dní | 950 Kč |
| 04.04. - 11.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
| 04.04. - 11.04. | Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta | junior | 7 nocí | 7 dní | 1 150 Kč |
| Prosinec 2025 | |||||
| 06.12. - 13.12. | Super Skirama | bimbo | 7 nocí | 6 dní | -2 650 Kč |
| 06.12. - 13.12. | Super Skirama | junior | 7 nocí | 6 dní | 2 750 Kč |
| 06.12. - 13.12. | Super Skirama | bimbo | 7 nocí | 7 dní | -2 650 Kč |
