Typ ceny: za osobu
Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
---|---|---|---|---|
Prosinec 2025 | ||||
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 16 990 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 13 320 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 11 480 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 11 980 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 10 770 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 9 970 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | quadrilo 8 | 6 osob | 12 833 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | quadrilo 8 | 7 osob | 11 824 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | quadrilo 8 | 8 osob | 11 068 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 12 250 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 10 990 Kč | REZERVACE |
06.12. - 13.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 10 150 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 18 860 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 14 550 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 12 390 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 12 780 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 11 410 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 10 490 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | quadrilo 8 | 6 osob | 13 968 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | quadrilo 8 | 7 osob | 12 794 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | quadrilo 8 | 8 osob | 11 912 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 13 270 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 11 800 Kč | REZERVACE |
13.12. - 20.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 10 820 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 2 osoby | 47 908 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 3 osoby | 35 221 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 4 | 4 osoby | 28 877 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 4 osoby | 28 420 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 5 osob | 24 770 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | bilo 6 | 6 osob | 22 330 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 6 osob | 31 506 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 7 osob | 28 411 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | quadrilo 8 | 8 osob | 26 093 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 4 osoby | 29 630 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 5 osob | 25 730 Kč | REZERVACE |
20.12. - 27.12.2025 | trilo 6 | 6 osob | 23 140 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 39 640 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 35 410 Kč | REZERVACE |
27.12. - 03.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 32 240 Kč | REZERVACE |
Leden 2026 | ||||
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 830 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 850 Kč | REZERVACE |
03.01. - 10.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 540 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 17 370 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 190 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 740 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 18 760 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 17 000 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 15 690 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 18 670 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 16 230 Kč | REZERVACE |
10.01. - 17.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 14 600 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 940 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 940 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 610 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 21 580 Kč 20 933 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 490 Kč 18 905 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 17 930 Kč 17 392 Kč |
REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 19 730 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 17 180 Kč | REZERVACE |
17.01. - 24.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 470 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 18 540 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 5 osob | 16 230 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 690 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 22 530 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 20 310 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 18 640 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 21 880 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 5 osob | 18 900 Kč | REZERVACE |
24.01. - 31.01.2026 | trilo 6 | 6 osob | 16 910 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 18 210 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 15 900 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 14 350 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 22 130 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 910 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 18 250 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 21 410 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 18 460 Kč | REZERVACE |
31.01. - 07.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 16 490 Kč | REZERVACE |
Únor 2026 | ||||
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 31 127 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 26 879 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 24 037 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 33 387 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 30 022 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 27 500 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 33 514 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 28 780 Kč | REZERVACE |
07.02. - 14.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 25 627 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 36 618 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 31 234 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 27 655 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 39 300 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 35 120 Kč | REZERVACE |
14.02. - 21.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 31 980 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 38 344 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 5 osob | 32 621 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | bilo 6 | 6 osob | 28 809 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 38 946 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 34 774 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 31 641 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 41 691 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 5 osob | 35 298 Kč | REZERVACE |
21.02. - 28.02.2026 | trilo 6 | 6 osob | 31 030 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 35 512 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 30 380 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 26 956 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 37 015 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 33 135 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 30 225 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 36 705 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 31 331 Kč | REZERVACE |
28.02. - 07.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 27 752 Kč | REZERVACE |
Březen 2026 | ||||
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 26 160 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 19 580 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 16 290 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 900 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 810 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 410 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 21 650 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 19 480 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 17 850 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 19 720 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 5 osob | 17 060 Kč | REZERVACE |
07.03. - 14.03.2026 | trilo 6 | 6 osob | 15 280 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 23 960 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 18 290 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 460 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 230 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 370 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 140 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 19 099 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 17 334 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 16 015 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 16 940 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 14 940 Kč | REZERVACE |
28.03. - 04.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 13 610 Kč | REZERVACE |
Duben 2026 | ||||
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 24 396 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 18 508 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 15 568 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 4 osoby | 16 325 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 5 osob | 14 404 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | bilo 6 | 6 osob | 13 134 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 6 osob | 16 849 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 7 osob | 15 404 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | quadrilo 8 | 8 osob | 14 317 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 4 osoby | 16 888 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 5 osob | 14 860 Kč | REZERVACE |
04.04. - 11.04.2026 | trilo 6 | 6 osob | 13 502 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]