Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2025 | ||||
| 20.12. - 26.12.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 24 090 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 26.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 27 890 Kč | REZERVACE |
| 20.12. - 26.12.2025 | Standard 2/3 | 2 osoby | 22 090 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 25.12.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 16 090 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 25.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 18 690 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 25.12.2025 | Standard 2/3 | 2 osoby | 14 790 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 26.12.2025 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 20 190 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 26.12.2025 | Standard 1 | 1 osoba | 23 390 Kč | REZERVACE |
| 21.12. - 26.12.2025 | Standard 2/3 | 2 osoby | 18 590 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 36 850 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 42 490 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 34 716 Kč | REZERVACE |
| Leden 2026 | ||||
| 02.01. - 06.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 233 Kč | REZERVACE |
| 02.01. - 06.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 24 390 Kč | REZERVACE |
| 02.01. - 06.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 19 972 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 490 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 090 Kč | REZERVACE |
| 06.01. - 10.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 190 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 26 290 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 30 790 Kč | REZERVACE |
| 10.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 23 990 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 15.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 15.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 790 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 15.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 890 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 16.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 18 990 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 16.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 22 290 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 16.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 17 390 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 17.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 590 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 17.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 26 490 Kč | REZERVACE |
| 11.01. - 17.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 20 690 Kč | REZERVACE |
| 15.01. - 18.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 490 Kč | REZERVACE |
| 15.01. - 18.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 14 390 Kč | REZERVACE |
| 15.01. - 18.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 11 490 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 26 290 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 30 790 Kč | REZERVACE |
| 17.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 23 990 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 22.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 190 Kč 14 734 Kč |
REZERVACE |
| 18.01. - 22.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 790 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 22.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 890 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 23.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 18 990 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 23.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 22 290 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 23.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 17 390 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 24.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 590 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 24.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 26 490 Kč | REZERVACE |
| 18.01. - 24.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 20 690 Kč | REZERVACE |
| 22.01. - 25.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 490 Kč | REZERVACE |
| 22.01. - 25.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 14 390 Kč | REZERVACE |
| 22.01. - 25.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 11 490 Kč 11 145 Kč |
REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 26 290 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 30 790 Kč | REZERVACE |
| 24.01. - 31.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 23 990 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 29.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 190 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 29.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 790 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 29.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 890 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 30.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 18 990 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 30.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 22 290 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 30.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 17 390 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 31.01.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 590 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 31.01.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 26 490 Kč | REZERVACE |
| 25.01. - 31.01.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 20 690 Kč | REZERVACE |
| 29.01. - 01.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 14 390 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 30 190 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 34 790 Kč | REZERVACE |
| 31.01. - 07.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 27 890 Kč | REZERVACE |
| Únor 2026 | ||||
| 01.02. - 05.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 17 490 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 05.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 20 090 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 05.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 16 190 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 06.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 890 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 06.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 25 090 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 06.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 20 190 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 07.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 25 990 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 07.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 29 890 Kč | REZERVACE |
| 01.02. - 07.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 24 090 Kč | REZERVACE |
| 05.02. - 08.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 390 Kč 13 958 Kč |
REZERVACE |
| 05.02. - 08.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 16 390 Kč | REZERVACE |
| 05.02. - 08.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 12 988 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 32 190 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 36 690 Kč | REZERVACE |
| 07.02. - 14.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 29 090 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 12.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 18 590 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 12.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 21 190 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 12.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 16 771 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 13.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 290 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 13.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 26 490 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 13.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 21 039 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 14.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 27 790 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 14.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 31 590 Kč | REZERVACE |
| 08.02. - 14.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 25 016 Kč | REZERVACE |
| 12.02. - 15.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 831 Kč | REZERVACE |
| 12.02. - 15.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 190 Kč | REZERVACE |
| 12.02. - 15.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 861 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 32 190 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 36 690 Kč | REZERVACE |
| 14.02. - 21.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 29 990 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 19.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 18 590 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 19.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 21 190 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 19.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 17 290 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 20.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 23 290 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 20.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 26 490 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 20.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 21 690 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 21.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 27 790 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 21.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 31 590 Kč | REZERVACE |
| 15.02. - 21.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 25 790 Kč | REZERVACE |
| 19.02. - 22.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 290 Kč | REZERVACE |
| 19.02. - 22.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 190 Kč | REZERVACE |
| 19.02. - 22.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 14 290 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 30 390 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 34 890 Kč | REZERVACE |
| 21.02. - 28.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 28 190 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 26.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 17 590 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 26.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 20 190 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 26.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 16 290 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 27.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 990 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 27.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 25 190 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 27.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 20 390 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 28.02.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 26 190 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 28.02.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 30 090 Kč | REZERVACE |
| 22.02. - 28.02.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 24 290 Kč | REZERVACE |
| 26.02. - 01.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 14 490 Kč | REZERVACE |
| 26.02. - 01.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 16 390 Kč | REZERVACE |
| 26.02. - 01.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 085 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 29 090 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 33 790 Kč | REZERVACE |
| 28.02. - 07.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 26 790 Kč | REZERVACE |
| Březen 2026 | ||||
| 01.03. - 05.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 16 890 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 05.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 19 590 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 05.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 15 490 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 06.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 21 090 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 06.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 24 490 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 06.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 19 390 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 07.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 25 090 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 07.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 29 090 Kč | REZERVACE |
| 01.03. - 07.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 23 090 Kč | REZERVACE |
| 05.03. - 08.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 13 990 Kč | REZERVACE |
| 05.03. - 08.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 15 990 Kč | REZERVACE |
| 05.03. - 08.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 12 990 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 26 090 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 30 690 Kč | REZERVACE |
| 07.03. - 14.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 23 890 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 12.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 15 090 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 12.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 17 690 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 12.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 13 790 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 13.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 18 890 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 13.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 22 190 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 13.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 17 290 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 14.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 22 490 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 14.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 26 390 Kč | REZERVACE |
| 08.03. - 14.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 20 590 Kč | REZERVACE |
| 12.03. - 15.03.2026 | Junior Suite 2/3/4 | 2 osoby | 12 590 Kč | REZERVACE |
| 12.03. - 15.03.2026 | Standard 1 | 1 osoba | 14 590 Kč | REZERVACE |
| 12.03. - 15.03.2026 | Standard 2/3 | 2 osoby | 11 590 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]