Typ ceny: za osobu
| Termín | Typ | Obsazenost | Cena | Rezervace |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec 2026 | ||||
| 12.12. - 19.12.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 15 474 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 12 240 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 10 574 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2026 | studio 4 | 2 osoby | 13 514 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2026 | studio 4 | 3 osoby | 10 966 Kč | REZERVACE |
| 12.12. - 19.12.2026 | studio 4 | 4 osoby | 9 594 Kč | REZERVACE |
| 19.12. - 26.12.2026 | bilo 4 | 2 osoby | 34 290 Kč | REZERVACE |
| 19.12. - 26.12.2026 | bilo 4 | 3 osoby | 26 254 Kč | REZERVACE |
| 19.12. - 26.12.2026 | bilo 4 | 4 osoby | 22 236 Kč | REZERVACE |
| 19.12. - 26.12.2026 | studio 4 | 2 osoby | 29 488 Kč | REZERVACE |
| 19.12. - 26.12.2026 | studio 4 | 3 osoby | 23 020 Kč | REZERVACE |
| 19.12. - 26.12.2026 | studio 4 | 4 osoby | 19 786 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 46 246 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 34 192 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 28 214 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2027 | studio 4 | 2 osoby | 39 092 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2027 | studio 4 | 3 osoby | 29 488 Kč | REZERVACE |
| 26.12. - 02.01.2027 | studio 4 | 4 osoby | 24 588 Kč | REZERVACE |
| Leden 2027 | ||||
| 09.01. - 16.01.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 21 844 Kč | REZERVACE |
| 09.01. - 16.01.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 16 748 Kč | REZERVACE |
| 09.01. - 16.01.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 14 298 Kč | REZERVACE |
| 09.01. - 16.01.2027 | studio 4 | 2 osoby | 18 806 Kč | REZERVACE |
| 09.01. - 16.01.2027 | studio 4 | 3 osoby | 14 788 Kč | REZERVACE |
| 09.01. - 16.01.2027 | studio 4 | 4 osoby | 12 730 Kč | REZERVACE |
| 16.01. - 23.01.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 21 844 Kč | REZERVACE |
| 16.01. - 23.01.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 16 748 Kč | REZERVACE |
| 16.01. - 23.01.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 14 298 Kč | REZERVACE |
| 16.01. - 23.01.2027 | studio 4 | 2 osoby | 18 806 Kč | REZERVACE |
| 16.01. - 23.01.2027 | studio 4 | 3 osoby | 14 788 Kč | REZERVACE |
| 16.01. - 23.01.2027 | studio 4 | 4 osoby | 12 730 Kč | REZERVACE |
| 23.01. - 30.01.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 25 666 Kč | REZERVACE |
| 23.01. - 30.01.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 19 492 Kč | REZERVACE |
| 23.01. - 30.01.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 16 454 Kč | REZERVACE |
| 23.01. - 30.01.2027 | studio 4 | 2 osoby | 22 040 Kč | REZERVACE |
| 23.01. - 30.01.2027 | studio 4 | 3 osoby | 17 140 Kč | REZERVACE |
| 23.01. - 30.01.2027 | studio 4 | 4 osoby | 14 690 Kč | REZERVACE |
| 30.01. - 06.02.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 25 666 Kč | REZERVACE |
| 30.01. - 06.02.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 19 492 Kč | REZERVACE |
| 30.01. - 06.02.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 16 454 Kč | REZERVACE |
| 30.01. - 06.02.2027 | studio 4 | 2 osoby | 22 040 Kč | REZERVACE |
| 30.01. - 06.02.2027 | studio 4 | 3 osoby | 17 140 Kč | REZERVACE |
| 30.01. - 06.02.2027 | studio 4 | 4 osoby | 14 690 Kč | REZERVACE |
| Únor 2027 | ||||
| 06.02. - 13.02.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 40 954 Kč | REZERVACE |
| 06.02. - 13.02.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 30 664 Kč | REZERVACE |
| 06.02. - 13.02.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 25 568 Kč | REZERVACE |
| 06.02. - 13.02.2027 | studio 4 | 2 osoby | 34 780 Kč | REZERVACE |
| 06.02. - 13.02.2027 | studio 4 | 3 osoby | 26 548 Kč | REZERVACE |
| 06.02. - 13.02.2027 | studio 4 | 4 osoby | 22 432 Kč | REZERVACE |
| 13.02. - 20.02.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 53 008 Kč | REZERVACE |
| 13.02. - 20.02.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 38 700 Kč | REZERVACE |
| 13.02. - 20.02.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 31 546 Kč | REZERVACE |
| 13.02. - 20.02.2027 | studio 4 | 2 osoby | 44 384 Kč | REZERVACE |
| 13.02. - 20.02.2027 | studio 4 | 3 osoby | 33 016 Kč | REZERVACE |
| 13.02. - 20.02.2027 | studio 4 | 4 osoby | 27 234 Kč | REZERVACE |
| 20.02. - 27.02.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 47 324 Kč | REZERVACE |
| 20.02. - 27.02.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 34 976 Kč | REZERVACE |
| 20.02. - 27.02.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 28 704 Kč | REZERVACE |
| 20.02. - 27.02.2027 | studio 4 | 2 osoby | 39 974 Kč | REZERVACE |
| 20.02. - 27.02.2027 | studio 4 | 3 osoby | 29 978 Kč | REZERVACE |
| 20.02. - 27.02.2027 | studio 4 | 4 osoby | 25 078 Kč | REZERVACE |
| 27.02. - 06.03.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 39 092 Kč | REZERVACE |
| 27.02. - 06.03.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 29 390 Kč | REZERVACE |
| 27.02. - 06.03.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 24 588 Kč | REZERVACE |
| 27.02. - 06.03.2027 | studio 4 | 2 osoby | 33 310 Kč | REZERVACE |
| 27.02. - 06.03.2027 | studio 4 | 3 osoby | 25 568 Kč | REZERVACE |
| 27.02. - 06.03.2027 | studio 4 | 4 osoby | 21 746 Kč | REZERVACE |
| Březen 2027 | ||||
| 06.03. - 13.03.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 26 254 Kč | REZERVACE |
| 06.03. - 13.03.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 20 178 Kč | REZERVACE |
| 06.03. - 13.03.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 17 140 Kč | REZERVACE |
| 06.03. - 13.03.2027 | studio 4 | 2 osoby | 22 628 Kč | REZERVACE |
| 06.03. - 13.03.2027 | studio 4 | 3 osoby | 17 728 Kč | REZERVACE |
| 06.03. - 13.03.2027 | studio 4 | 4 osoby | 15 376 Kč | REZERVACE |
| 13.03. - 20.03.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 20 374 Kč | REZERVACE |
| 13.03. - 20.03.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 15 866 Kč | REZERVACE |
| 13.03. - 20.03.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 13 514 Kč | REZERVACE |
| 13.03. - 20.03.2027 | studio 4 | 2 osoby | 17 728 Kč | REZERVACE |
| 13.03. - 20.03.2027 | studio 4 | 3 osoby | 14 004 Kč | REZERVACE |
| 13.03. - 20.03.2027 | studio 4 | 4 osoby | 12 240 Kč | REZERVACE |
| 20.03. - 27.03.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 17 728 Kč | REZERVACE |
| 20.03. - 27.03.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 14 004 Kč | REZERVACE |
| 20.03. - 27.03.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 12 240 Kč | REZERVACE |
| 20.03. - 27.03.2027 | studio 4 | 2 osoby | 15 572 Kč | REZERVACE |
| 20.03. - 27.03.2027 | studio 4 | 3 osoby | 12 632 Kč | REZERVACE |
| 20.03. - 27.03.2027 | studio 4 | 4 osoby | 11 162 Kč | REZERVACE |
| 27.03. - 03.04.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 23 902 Kč | REZERVACE |
| 27.03. - 03.04.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 18 218 Kč | REZERVACE |
| 27.03. - 03.04.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 15 278 Kč | REZERVACE |
| 27.03. - 03.04.2027 | studio 4 | 2 osoby | 20 472 Kč | REZERVACE |
| 27.03. - 03.04.2027 | studio 4 | 3 osoby | 15 866 Kč | REZERVACE |
| 27.03. - 03.04.2027 | studio 4 | 4 osoby | 13 612 Kč | REZERVACE |
| Duben 2027 | ||||
| 03.04. - 10.04.2027 | bilo 4 | 2 osoby | 20 864 Kč | REZERVACE |
| 03.04. - 10.04.2027 | bilo 4 | 3 osoby | 16 160 Kč | REZERVACE |
| 03.04. - 10.04.2027 | bilo 4 | 4 osoby | 13 808 Kč | REZERVACE |
| 03.04. - 10.04.2027 | studio 4 | 2 osoby | 17 924 Kč | REZERVACE |
| 03.04. - 10.04.2027 | studio 4 | 3 osoby | 14 200 Kč | REZERVACE |
| 03.04. - 10.04.2027 | studio 4 | 4 osoby | 12 338 Kč | REZERVACE |
[ zpět ]